Confi Gruppe 25-26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 
3. Spieltag vom 28.11.2025 bis 30.11.2025
  Union Luca  -  FC Weseram   26 : 49       
  Celtic Tigers  -  Rykers Club   49 : 28       
  BV Altenburg 09  -  BlueBull Leipzig   34 : 40       
  Ajax aus der Traum  -  FC Lokomotive Juckenac   34 : 21       
  Fohlenpower City  -  Bayern Minga   22 : 40       
  FC Stern des Suedens  -  Metro Stars Dortmund 2011   50 : 21       
  1. FC Bamberg 09  -  Ballspielverein Rote Erde   23 : 42       
  TSC Diebels 2020  -  1. FC Frankfurt 04   21 : 37       
  RB Oberlienz  -  SV Koeltze   31 : 41       
  FC Alpen Maradona  -  Edditown 86 F.C.   39 : 31       
  SpVgg Mueschede-Mainz 08  -  FC Lok Lausitz   51 : 32       
  TuS Holstein Teamkaisoon  -  Sportgemeinde Riederwald   32 : 59       
  Cologne Minimals  -  FC XXX 09 Dortmund   37 : 52       
  1. BC Malone  -  Hacke Spitze 123   49 : 26       
  FC Schwerter City 2019  -  Magisches Sankt Pauli   22 : 31       
  RotWeiss United  -  Schwarz Weiss Dortmund   48 : 24       
  Niederbayernauswahl  -  VFL Borussenpower   49 : 54       
  1. FC Wallhall  -  Breisgau Ballerz   27 : 37       
 Tore: 1309       Tore/Spiel: 72.72
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
3. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Celtic Tigers ↗       3 3 0 0   176 : 92 84   9
2 Ballspielverein Rote Erde ↗       3 3 0 0   153 : 86 67   9
3 SpVgg Mueschede-Mainz 08 ↗       3 3 0 0   157 : 103 54   9
4 1. BC Malone ↗       3 3 0 0   130 : 83 47   9
5 FC Stern des Suedens ↗       3 3 0 0   138 : 103 35   9
6 Breisgau Ballerz ↗       3 3 0 0   119 : 96 23   9
7 SV Koeltze ↗       3 3 0 0   112 : 92 20   9
8 Bayern Minga ↗       3 2 0 1   137 : 93 44   6
9 Sportgemeinde Riederwald ↗       3 2 0 1   150 : 107 43   6
10 FC Alpen Maradona ↗       3 2 0 1   128 : 110 18   6
11 FC Weseram ↗       3 2 0 1   131 : 116 15   6
12 1. FC Wallhall ↗       3 2 0 1   109 : 97 12   6
13 RotWeiss United ↗       3 2 0 1   87 : 80 7   6
14 BlueBull Leipzig ↗       3 2 0 1   128 : 123 5   6
15 Union Luca ↗       3 2 0 1   99 : 102 -3   6
16 Magisches Sankt Pauli ↗       3 2 0 1   113 : 120 -7   6
17 VFL Borussenpower ↗       3 2 0 1   138 : 149 -11   6
18 Ajax aus der Traum ↗       3 1 1 1   102 : 90 12   4
19 FC Lokomotive Juckenac ↗       3 1 0 2   133 : 110 23   3
20 RB Oberlienz ↗       3 1 0 2   107 : 102 5   3
21 FC Lok Lausitz ↗       3 1 0 2   126 : 126 0   3
22 BV Altenburg 09 ↗       3 1 0 2   112 : 114 -2   3
23 FC XXX 09 Dortmund ↗       3 1 0 2   110 : 115 -5   3
24 1. FC Frankfurt 04 ↗       3 1 0 2   68 : 74 -6   3
25 Rykers Club ↗       3 1 0 2   114 : 132 -18   3
26 Schwarz Weiss Dortmund ↗       3 1 0 2   89 : 113 -24   3
27 Edditown 86 F.C. ↗       3 1 0 2   89 : 115 -26   3
28 TuS Holstein Teamkaisoon ↗       3 1 0 2   107 : 140 -33   3
29 1. FC Bamberg 09 ↗       3 1 0 2   66 : 108 -42   3
30 Fohlenpower City ↗       3 0 1 2   95 : 141 -46   1
31 Cologne Minimals ↗       3 0 0 3   107 : 137 -30   0
32 Hacke Spitze 123 ↗       3 0 0 3   96 : 127 -31   0
33 FC Schwerter City 2019 ↗       3 0 0 3   89 : 136 -47   0
34 TSC Diebels 2020 ↗       3 0 0 3   74 : 129 -55   0
35 Niederbayernauswahl ↗       3 0 0 3   102 : 164 -62   0
36 Metro Stars Dortmund 2011 ↗       3 0 0 3   60 : 126 -66   0
 Gesamt-Tore: 10679       Tore /Spiel: 74.16
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group