3-Jahres-Wertung für Ligen Tabelle 2025/2026









Platz


Logo


Liga



Punkte


22/23



Punkte


23/24



Punkte


24/25



Punkte


Gesamt



Teams


25/26


1. La Liga Activa 34,39 32,5038,17 105,06 12
2. Real Litätsverlust 30,50 29,0533,70 93,25 10
3. Prison Break League 27,65 31,1722,89 81,71 12
4. X-League 21,81 24,1931,08 77,08 12
5. Next Generation League 24,77 19,5429,00 73,31 12
6. Back to the Roots League 27,67 28,1914,04 69,90 12
7. New Soccer League 27,10 21,8118,17 67,08 12
8. Liga Dos Equis 27,67 17,0821,00 65,75 12
9. Quer durchs Beet 09 23,65 22,7318,73 65,11 12
10. First Prison League 32,89 8,1222,03 63,04 12
11. National Premier Soccer League 10,67 23,5016,15 50,32 12
12. Wachos Friendship League 16,33 16,4615,92 48,71 12
13. Segunda Liga Activa 19,32 17,1611,70 48,18 12
14. Die 1. Liga der Könner 10,17 11,3314,06 35,56 13
15. Liga Tres Equis 6,44 12,1015,47 34,01 12
16. Buli der Champion 08/09 15,02 5,259,06 29,33 12
out Liga Pro Hitzfeld 9,75 0,000,00 9,75 10
out The Y-League 14,83 0,000,00 14,83 12
out Bierduschen-Liga 0,00 0,000,00 0,00 10
out Liga Brunshütte 0,00 0,000,00 0,00 11
out Second Prison League 0,00 0,000,00 0,00 12


Druckbare Version
Seitenanfang nach oben